19 port POE switch 48v 16 POE ports 250m VLAN
Standards | IEEE 802.3 10-BASE-T (Ethernet) IEEE 802.3u 100-BASE-TX (Fast Ethernet) IEEE 802.3x Flow Control (full-duplex flow control) IEEE 802.3af Power over Ethernet IEEE 802.3at Power over Ethernet |
PoE Spec | PoE Standard: IEEE 802.3af/at Power over Ethernet / PSE PD classification identity PoE over current protection PoE circuit sorting protection PoE Power Output: Per Port 52V DC, Max. 30 watts Power Standard: IEEE 802.3af/at Power Pin Assignment: 1/2(+), 3/6(-) |
Transmission Media | 10 Base T Cat 3,4,5 UTP/STP 100M Base Tx CAT 5 UTP/STP |
Filtering/Forwarding Rates | 100Mbps port-148,000pps 10Mbps port-14,880pps |
LED Indicators | Per Port: Link/Act((Green), PoE Port: PoE in use(Orange) Power: PWR(Orange) |
Network Interface | 16 x 10/100Mbps RJ-45 PoE 1~6 Ports 2 x 10/100/1000Mbps RJ-45 Uplink 17~18 Ports & 1 x 1.25Gbps SFP Uplink ports |
Extend/ON | POE transmitting distance for 250M when VLAN turn on |
Power Input | Input: AC100~240V, 50~60 Hz, Built-in Power Supply |
Power Consumption | >300Watts |
Dimensions: (L x W x H) / Weight | 318*208*45mm /1.95kg |
Temperature | Operating: -5 ~ 45°C Storage: -20~70°C Humidity: 10~90%, Non-condensing |
Warranty | 3 years |
Reviews
There are no reviews yet.